Van de 111 producten die Zhuochuang Information monitorde, stegen 38 producten deze cyclus, goed voor 34,23%; 50 producten bleven stabiel, goed voor 45,05%; 23 producten daalden, goed voor 20,72%. De drie producten die het meest stegen, waren ftalaat, rubberversneller en isopropylalcohol, met een stijging van respectievelijk 6,74%, 4,40% en 3,99%; de drie producten die het meest daalden, waren DMF, vloeibaar chloor en propyleenoxide, met een daling van respectievelijk 7,00%, 5,00% en 4,65%.
Lijst van de belangrijkste chemische stoffen: stijging en daling
Ccategorie | PproductNnaam | Prijs Verzamelplaats/Specificatie Merk | Eenheid | Op 16 september | Op 19 september | Spreiding | Marge % |
Basis chemische grondstoffen | Phtalaten | Oost-China | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Basis chemische grondstoffen | Ruber-versnellers | CZ –Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Organisch oplosmiddel | Isopropanol | Oost-China | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Basis chemische grondstoffen | BDO
| Oost-China | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Deigen-stream product | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Basis chemische grondstoffen | BPA | Polycarbonkwaliteit Oost-China | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Basis chemische grondstoffen | Pthalzuuranhydride | Oost-China | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Basis chemische grondstoffen | Ethyleenoxide | Oost-China | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Basis chemische grondstoffen | NaOH | Vloeistof – Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2,25% |
Basis chemische grondstoffen | N-butylalcohol | Oost-China | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Basis chemische grondstoffen | Oudervereniging
| Oost-China | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Basis chemische grondstoffen | Glycerine | Oost-China | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Deigen-stream product | HUISDIER | PET-vlokken van waterfleskwaliteit - Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Basis chemische grondstoffen | Azijnzuur | Oost-China | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Deigen-stream product | CVC-garens | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Deigen-stream product | Harde bubbel PPG | Noord-China | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Deigen-stream product | Zachte PPG | Oost-China | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Basis chemische grondstoffen | Propyleenoxide | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Basis chemische grondstoffen | vloeibaar chloor | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Basis chemische grondstoffen | DMF | Oost-China | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
De sluitingstijd van deze tafel is 17:00 uur op dezelfde dag, uitsluitend ter referentie..
Plaatsingstijd: 11-11-2022