Onder de 111 producten die worden bewaakt door Zhuochuang -informatie, stegen 38 producten deze cyclus, goed voor 34,23%; 50 producten bleven stabiel, goed voor 45,05%; 23 producten daalden, goed voor 20,72%. De top drie producten die stegen waren ftalaat, rubberversneller en isopropylalcohol, met een toename van respectievelijk 6,74%, 4,40%en 3,99%; De top drie producten die vielen waren DMF, vloeibaar chloor en propyleenoxide, met een afname van 7,00%, 5,00%, 4,65%.
Grote chemicaliën Rise and Fall List Top 10
Cermijns | ProductNAME | Prijsopname plaats/specificatiemerk | Eenheid | Op 16 september | Op 19 september | Spreiding | Marge % |
Basic chemische grondstoffen | PHTHALATES | Oost -China | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Basic chemische grondstoffen | RUbber Accelerators | CZ -JIangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Organisch oplosmiddel | Isopropanol | Oost -China | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Basic chemische grondstoffen | BDO
| Oost -China | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Deigen product | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Basic chemische grondstoffen | BPA | Poly Carbon Grade Oost -China | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Basic chemische grondstoffen | Phthalisch anhydride | Oost -China | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Basic chemische grondstoffen | Ethyleenoxide | Oost -China | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Basic chemische grondstoffen | Nao | Vloeistof - Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2,25% |
Basic chemische grondstoffen | N-butylalcohol | Oost -China | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Basic chemische grondstoffen | PTA
| Oost -China | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Basic chemische grondstoffen | Glycerine | Oost -China | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Deigen product | HUISDIER | Waterflessengrade huisdierfles vlokken-huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Basic chemische grondstoffen | Azijnzuur | Oost -China | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Deigen product | CVC -garens | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Deigen product | Harde bubbel PPG | Noord -China | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Deigen product | Zachte PPG | Oost -China | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Basic chemische grondstoffen | Propyleenoxide | Sandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Basic chemische grondstoffen | vloeibaar chloor | Sandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Basic chemische grondstoffen | DMF | Oost -China | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
De sluitingstijd van deze tabel is alleen 17:00 op dezelfde dag voor referentie.
Posttijd: nov-11-2022